Lexus NX 350H
Lexus NX - середньорозмірний кросовер преміумкласу, з повним приводом. Повний гібрид 4-го покоління: 2,5- літровий бензиновий двигун, електромотори та Li-ion високовольтна батарея, гібридна безступенева трансмісія. Максимальна потужність системи -243 к.с. Витрати пального в комбінованому циклі – 5,0л. (л/100 км). Динаміка розгону 0-100 км.ч - 7,7 с. Представлений у 3-х комплектаціях: EXECUTIVE, EXECUTIVE+ та LUXURY.
EXECUTIVE
EXECUTIVE +
LUXURY
ЦІНА ВІД
2 890 955 грн
ВАРТІСТЬ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ
* Ціни включають податок на додану вартість на автомобілі, які знаходяться на території України, станом на 01.10.2026 р. та без врахуванням доплати за колір «металік» вартість якої складає 67 686 грн. Окрім комплектації Executive вартість якої вказана з врахуванням доплати за колір «металік».
**Вартість щомісячного платежу при першому внеску 65% за програмою фінансування Лексус Легко.
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТО
NX 350h
| Привід | Повний (E-Four) |
| Двигун внутрішнього згоряння | 2,5 |
| Тип пального | Бензин з октановим числом 95 або вище |
| Максимальна потужність (к.с. при об./хв.) | 190 / 6 000 |
| Максимальна потужність (кВт при об./хв.) | 140 / 6 000 |
| Максимальний обертальний момент (Нм при об./хв.) | 239 / 4 300 - 4 500 |
| Трансмісія | Гібридна безступенева (4 покоління) |
| Масса повна (кг) | 2 380 |
| Кліренс (мінімальний, мм) | 185 (R18) / 195 (R20) |
| Максимальна швидкість | 200 |
| Розгін 0-100 км/год. (сек.) | 7,7 |
| Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd) | 0,33 (R18) / 0,34 (R20) |
| Тип підсилювача керма | Електропідсилювач |
| Передні гальма | Вентильовані диски |
| Задні гальма | Вентильовані диски |
| Передня підвіска | МакФерсон |
| Задня підвіска | Двоважільна |
| Масса споряджена (мін./макс., кг) | 1 790 - 1 870 |
| Робочий об'єм (см3) | 2 487 |
| Тип | R4 / 16, DOHC, VVT-I |
| Висота (мм) | 1 870 |
| Звис передній (мм) | 1 007 |
| Звис задній (мм) | 963 |
| Об'єм багажного відділення (л) | 520 |
| Місткість паливного баку (л) | 55 |
| Довжина (мм) | 4 660 |
| Колісна база (мм) | 2690 |
| Ширина зі складеними дзеркалами | 1 865 |
| Колія передня (мм) | 1 610 |
| Колія задня (мм) | 1 635 |
| Комбінований цикл (л) | 5,0 |
| Позаміський цикл (л) | 5,0 |
| Miський цикл (л) | 5,3 |
| Відповідність екологічним нормам | Euro 6 |
ЕКСТЕР'ЄР
Витончений, динамічний та довершений зовнішній вигляд та більш вразливі лінії. Доповнюється безконтактним сенсором відчинення та зачинення дверей багажника ногою. Заднє скло та скло задніх дверей тоновані.