Lexus NX 450h+
Новий Lexus NX450h+ Plug-in — розкішний кросовер із потужністю, елегантністю та передовими технологіями. Розганяється до 100 км/год за 6,3 секунди. Оснащений сучасними мультимедіа та системами безпеки для комфортних подорожей. Представлений у комплектаціях: Executive+ та Luxury.
EXECUTIVE+
LUXURY
ЦІНА ВІД
3 421 508 грн
ВАРТІСТЬ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ
* Ціни включають податок на додану вартість на автомобілі, які знаходяться на території України, станом на 01.05.2026 р. та без врахуванням доплати за колір «металік», вартість доплати за колір «металік» становить 68 165 грн.
**Вартість щомісячного платежу при першому внеску 65% за програмою фінансування Лексус Легко.
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТО
NX 450h+
| Масса повна (кг) | 2540 |
| Масса споряджена (мін./макс., кг) | 1 990 - 2 050 |
| Задня підвіска | Двоважільна |
| Передня підвіска | МакФерсон |
| Задні гальма | Вентильовані диски |
| Передні гальма | Вентильовані диски |
| Тип підсилювача керма | Електропідсилювач |
| Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd) | 0,33 (R18) / 0,34 (R20) |
| Розгін 0-100 км/год. (сек.) | 6,3 |
| Максимальна швидкість | 200 |
| Кліренс (мінімальний, мм) | 185 (R18) / 195 (R20) |
| Привід | Повний (E-Four) |
| Трансмісія | Плагін-гібридна безступенева (4 покоління) |
| Максимальний обертальний момент (Нм при об./хв.) | 227 / 3 200 - 3 700 |
| Максимальна потужність (кВт при об./хв.) | 136 / 6 000 |
| Максимальна потужність (к.с. при об./хв.) | 185 / 6 000 |
| Тип пального | Преміум-бензин з октановим числом 95 або вище |
| Двигун внутрішнього згоряння | 2,5 |
| Об'єм багажного відділення з піднятими спинками 2-го ряду сидінь (л) | 520 |
| Об'єм багажного відділення з опущеними спинками 2-го ряду сидінь (л) | 1411 |
| Робочий об'єм (см3) | 2487 |
| Тип | R4 / 16, DOHC, Dual VVT-i |
| Висота (мм) | 2690 |
| Звис передній (мм) | 1007 |
| Звис задній (мм) | 963 |
| Об'єм багажного відділення (л) | 520 / 1 411 |
| Місткість паливного баку (л) | 55 |
| Довжина (мм) | 4660 |
| Колісна база (мм) | 1610 |
| Ширина зі складеними дзеркалами | 1865 |
| Колія передня (мм) | 1610 |
| Колія задня (мм) | 1635 |
| Комбінований цикл (л) | '1,0 / 6,3 (при розрядженій батареї) |
| Відповідність екологічним нормам | Euro 6 |
| Комбінований цикл (г) | 22 / 143 (при розрядженій батареї) |
| Тип | Li-ion |
| Ємність (кВт.год) | 18,1 |
ЕКСТЕР'ЄР
Lexus NX450h+ вирізняється чіткими лініями та агресивною решіткою, що надає автомобілю динамічного вигляду. LED-оптика й аеродинамічні елементи підсилюють його сучасний стиль, водночас поліпшуючи ефективність руху.
ІНТЕР'ЄР
Салон Lexus NX450h+ поєднує комфорт та інновації, зокрема мультимедійні системи, ергономічні сидіння з підігрівом і вентиляцією, преміальні матеріали оздоблення, а також просторість і продумане розміщення елементів управління.